	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	45	21.31	16.83	2.22%	69.16						
	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	24	44.71	41.96	4.17%	55.83						
	血液内科	3	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	19	24.53	14.53	0.00%	66.53						
	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	19	29.37	21.92	0.00%	70.00						
	血液内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	14	36.29	34.90	7.14%	63.36						
	腎臓内科	1	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	14	29.07	22.67	14.29%	73.29						
	腎臓内科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	11	19.55	17.77	0.00%	62.09						
	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	8	13.25	12.84	0.00%	76.00						
	腎臓内科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	3	4.33	6.02	0.00%	72.67						
	腎臓内科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	3	5.33	5.50	0.00%	41.33						
	内分泌・代謝内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	28	6.07	11.48	0.00%	61.79						
	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	25	14.32	14.61	0.00%	61.32						
	内分泌・代謝内科	3	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	12	17.17	16.31	0.00%	67.67						
	内分泌・代謝内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	12	5.08	5.50	0.00%	63.25						
	内分泌・代謝内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	18.36	21.25	18.18%	80.27						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	99	10.32	11.06	4.04%	73.27						
	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	10.02	9.08	4.55%	73.39						
	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	38	8.39	9.02	0.00%	73.29						
	消化器内科	4	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	8.13	10.33	0.00%	71.53						
	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	37	13.62	11.74	2.70%	74.11						
	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	258	2.60	3.06	0.00%	71.20						
	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	199	4.39	4.71	0.50%	71.02						
	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	86	18.05	17.95	13.95%	83.99						
	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	62	5.08	5.51	0.00%	66.03						
	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	2.76	3.22	0.00%	71.27						
	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	24	24.42	21.15	4.17%	76.42						
	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	13	28.38	18.04	7.69%	60.15						
	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	20.70	18.71	30.00%	74.70						
	神経内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	-	-	17.57	-	-						
	神経内科	5	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.36	-	-						
	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	88	14.18	12.35	2.27%	72.10						
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	39	33.03	19.92	5.13%	72.62						
	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	22.03	21.25	13.33%	82.37						
	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	28	14.86	15.29	3.57%	82.50						
	呼吸器内科	5	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり	23	18.91	10.76	0.00%	66.96						
	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	189	5.10	5.79	0.00%	4.67						
	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	159	5.84	6.18	0.00%	0.00						
	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	106	3.92	5.50	0.94%	4.64						
	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	83	5.23	6.02	1.20%	1.66						
	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	64	5.45	6.09	0.00%	3.42						
	消化器・小児外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	8.15	7.61	1.49%	59.16						
	消化器・小児外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	40	5.53	5.60	0.00%	29.75						
	消化器・小児外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	19.41	15.92	5.13%	75.28						
	消化器・小児外科	4	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	31	21.94	17.65	6.45%	71.94						
	消化器・小児外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	29	6.90	6.82	0.00%	61.48						
	胸部・乳腺外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	85	10.04	12.73	0.00%	69.81						
	胸部・乳腺外科	2	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	42	6.36	9.27	0.00%	56.79						
	胸部・乳腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	23	6.57	10.30	0.00%	69.70						
	胸部・乳腺外科	4	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	22	5.27	6.59	4.55%	62.23						
	胸部・乳腺外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	17	7.65	11.57	0.00%	62.47						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	69	15.72	16.54	28.99%	71.36						
	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	21.03	19.35	48.48%	73.03						
	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	12.28	11.83	24.00%	79.80						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	7.24	7.52	14.29%	60.33						
	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	13.06	18.76	44.44%	74.17						
	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	30	23.83	24.70	16.67%	74.03						
	心臓血管外科	2	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	14	23.07	38.92	0.00%	71.93						
	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	13	20.15	23.36	15.38%	68.69						
	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	13	9.54	12.74	0.00%	79.77						
	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	10	25.00	28.23	20.00%	67.50						
	整形外科	1	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術等	89	10.52	10.90	1.12%	48.20						
	整形外科	2	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等　手術・処置等１ なし	64	24.63	22.69	20.31%	67.31						
	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	62	25.19	22.55	17.74%	68.15						
	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	61	2.10	3.07	1.64%	68.34						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	48	33.58	24.42	25.00%	68.48						
	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	41	6.54	8.78	0.00%	77.22						
	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	24	10.92	11.97	0.00%	62.04						
	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	22	3.73	3.72	0.00%	43.50						
	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	6.86	8.96	0.00%	67.67						
	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	14	23.57	30.11	14.29%	71.29						
	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	125	5.33	5.83	0.80%	61.10						
	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	106	14.54	13.39	0.00%	70.22						
	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	48	8.00	7.85	2.08%	71.94						
	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	41	8.51	12.43	0.00%	67.61						
	泌尿器科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	8.11	12.84	7.89%	70.39						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	87	9.37	9.88	0.00%	35.14						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	52	6.46	6.42	0.00%	43.25						
	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	51	9.49	10.05	1.96%	44.20						
	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	27	2.00	2.43	0.00%	35.33						
	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	27	10.44	10.36	0.00%	55.67						
	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	-	-	9.15	-	-						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	-	-	2.91	-	-						
	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	7.01	-	-						
	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.46	-	-						
	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.61	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	65	9.49	8.12	0.00%	12.57						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	38	9.32	7.47	0.00%	50.32						
	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	25	5.60	5.24	0.00%	60.56						
	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	20	8.15	7.75	0.00%	51.85						
	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	16	6.69	5.50	0.00%	48.06						
	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.68	-	-						
	放射線科	2													
	放射線科	3													
	放射線科	4													
	放射線科	5													
	麻酔科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.24	-	-						
	麻酔科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.64	-	-						
	麻酔科	3	050210xx99021x	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 あり	-	-	18.02	-	-						
	麻酔科	4	010310xx99x1xx	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	15.57	-	-						
	麻酔科	5	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.81	-	-						
