480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキサン	37	9.30	10.00	0.00%	70.19						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキシマブ+フィルグラスチムあり等	33	14.94	19.67	0.00%	69.33						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり リツキシマブ+フィルグラスチムあり等 副傷病なし	28	24.71	30.75	0.00%	71.61						
480	血液内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり アザシチジン+ベネトクラクスあり	27	34.78	36.20	0.00%	77.15						
480	血液内科	5	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし アドセトリス等	25	10.76	13.53	4.00%	76.80						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 経皮的腎生検法	20	3.25	6.45	0.00%	49.40						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓	11	13.55	13.82	0.00%	71.00						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	10	8.10	11.77	0.00%	70.90						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし	−	−	20.06	−	−						
410	腎臓内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症 1歳以上 処置2なし	−	−	19.61	−	−						
450	内分泌代謝科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	55	9.84	14.28	0.00%	68.51						
450	内分泌代謝科	2	10007xxxxxx0xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2なし	26	5.50	10.80	0.00%	65.15						
450	内分泌代謝科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし	12	11.08	13.43	8.33%	58.83						
450	内分泌代謝科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	−	−	21.11	−	−						
450	内分泌代謝科	5	10006xxxxxx1xx	1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	−	−	13.16	−	−						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	72	7.68	8.94	0.00%	74.47						
060	消化器内科	2	060340xx03x01x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 胸水、胸膜の疾患(その他)等	43	13.02	16.92	11.63%	82.53						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	41	7.61	7.76	0.00%	77.12						
060	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	39	7.59	9.00	2.56%	69.97						
060	消化器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	34	12.29	21.11	14.71%	85.03						
070	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外	166	2.47	3.04	0.00%	69.75						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	163	4.57	4.26	0.61%	71.62						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	145	4.50	4.65	0.69%	68.06						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	74	11.43	11.59	1.35%	71.16						
070	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等 転院以外	66	15.62	17.54	13.64%	79.91						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー ガンマグロブリン	17	24.65	16.50	29.41%	72.59						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 処置2なし 副傷病なし	10	19.40	18.58	0.00%	73.70						
280	脳神経内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし	10	30.80	14.67	60.00%	63.90						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 処置2なし 年齢15歳以上	−	−	16.85	−	−						
280	脳神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし SPECT等 副傷病なし	−	−	19.79	−	−						
050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	44	22.02	18.57	2.27%	74.27						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	38	8.74	8.60	0.00%	67.74						
050	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 肺炎等等	35	14.46	14.42	0.00%	70.54						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	22	11.95	13.49	9.09%	72.82						
050	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし カルボプラチン+パクリタキセルあり等	17	20.59	18.98	0.00%	73.24						
590	腫瘍内科	1	040010xx99x30x	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	−	−	8.04	−	−						
590	腫瘍内科	2	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 白血球疾患(その他)	−	−	15.33	−	−						
590	腫瘍内科	3	040010xx99x31x	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 白血球疾患(その他)	−	−	15.01	−	−						
590	腫瘍内科	4	060035xx97x0xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし	−	−	14.64	−	−						
590	腫瘍内科	5	060035xx99x7xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし アービタックス等	−	−	4.79	−	−						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし	181	3.46	6.13	2.76%	0.00						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症(真菌を除く) 副傷病なし	51	4.94	9.48	0.00%	1.12						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし	50	7.18	10.92	0.00%	0.00						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	46	5.00	5.89	0.00%	1.13						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	41	3.22	5.70	0.00%	3.95						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア 15歳未満 鼠径ヘルニア手術等	22	2.95	2.78	0.00%	4.86						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	12	3.00	3.00	0.00%	2.92						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 鼠径ヘルニア手術等	10	3.10	3.73	0.00%	4.40						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	−	−	5.32	−	−						
180	小児外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術等 副傷病なし	−	−	7.05	−	−						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	89	3.44	4.59	0.00%	72.12						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	70	5.44	6.93	0.00%	65.53						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	38	4.50	5.32	0.00%	43.39						
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	31	11.13	15.40	0.00%	75.00						
510	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術等	22	12.77	18.05	0.00%	74.09						
160	胸部・乳腺外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	99	6.68	10.06	0.00%	71.91						
160	胸部・乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	67	6.28	9.99	0.00%	69.03						
160	胸部・乳腺外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術等 処置1なし	47	5.51	8.06	0.00%	58.34						
160	胸部・乳腺外科	4	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 処置2なし	10	4.90	7.08	0.00%	61.00						
160	胸部・乳腺外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	10	4.70	5.67	0.00%	59.70						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0〜2等	38	11.24	15.97	23.68%	72.89						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	24	17.38	19.58	45.83%	66.38						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	22	9.45	10.14	4.55%	76.36						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	18	8.33	8.54	16.67%	69.33						
150	脳神経外科	5	010060x2990421	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 肺炎等等 RankinScale0〜2等	14	19.50	31.04	71.43%	78.71						
170	心臓血管外科	1	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 処置1なし 中心静脈注射等	22	17.45	21.24	4.55%	71.45						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等	21	17.90	21.78	4.76%	72.90						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術等 処置2なし	15	9.33	10.62	0.00%	77.33						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 処置2なし	12	16.67	15.98	0.00%	75.25						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈以外等 中心静脈注射等	10	28.40	28.13	10.00%	72.00						
120	整形外科	1	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出術 後方摘出術等	73	8.51	9.58	1.37%	53.67						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	64	27.17	26.42	85.94%	83.28						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術等 処置2なし	56	14.07	20.05	19.64%	68.46						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	54	30.89	20.14	37.04%	72.81						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 その他手術あり 処置2なし	51	13.65	15.60	13.73%	74.31						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 処置2なし	−	−	2.90	−	−						
130	形成外科	2	140490xx970xxx	手足先天性疾患 手術あり 処置1なし	−	−	7.67	−	−						
130	形成外科	3	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 処置2なし	−	−	24.38	−	−						
130	形成外科	4	080180xx971xxx	母斑、母斑症 手術あり 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合等	−	−	5.35	−	−						
130	形成外科	5	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他手術あり	−	−	5.61	−	−						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	32	8.56	13.50	3.13%	64.31						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	23	3.70	7.29	0.00%	74.61						
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 処置2なし	10	8.20	12.09	0.00%	67.10						
300	皮膚科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他手術あり 処置2なし	10	4.90	9.34	0.00%	70.40						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 処置1なし 副傷病なし	−	−	10.74	−	−						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	230	2.13	2.45	0.00%	71.22						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	136	11.31	11.30	0.74%	72.29						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	91	4.67	5.29	1.10%	62.41						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用+術中血管等描出撮影等	86	7.51	6.89	0.00%	72.36						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	62	9.52	13.61	1.61%	69.63						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等	51	8.80	9.38	0.00%	35.02						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等	46	6.20	6.04	0.00%	43.35						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし	43	3.14	3.02	0.00%	40.21						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 処置2なし	32	10.47	10.48	0.00%	52.53						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	28	5.57	5.98	0.00%	44.96						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	41	4.98	4.67	0.00%	75.54						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	30	2.03	2.63	0.00%	70.93						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼	−	−	8.97	−	−						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	36	6.97	7.73	0.00%	14.36						
240	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	26	5.96	6.23	0.00%	49.08						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	21	4.19	5.69	0.00%	41.81						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 血管塞栓術等 副傷病なし	18	6.67	8.15	0.00%	49.67						
240	耳鼻いんこう科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	18	3.39	4.79	0.00%	59.67						
460	救急科	1	010310xx97x1xx	脳の障害(その他) 手術あり 中心静脈注射等	−	−	48.26	−	−						
460	救急科	2	010310xx99x1xx	脳の障害(その他) 手術なし 中心静脈注射等	−	−	14.47	−	−						
460	救急科	3	050210xx9901xx	徐脈性不整脈 手術なし 処置1なし 人工呼吸	−	−	8.90	−	−						
460	救急科	4	050210xx9902xx	徐脈性不整脈 手術なし 処置1なし 中心静脈注射等	−	−	14.22	−	−						
460	救急科	5													
